EcoBusinessLinks > Surveys > Fronius Inverters Price Survey
Fronius Inverters Price Survey
Related Surveys
The prices of the inverters are updated daily. Please refresh the page for the latest update.
Should you find an outdated price, pleaseĀ tell us, make sure to include name of vendor and the inverter type. Thank you!
This price survey is for following Fronius grid-tie inverters: IG-2000, IG-3000, IG-4000, IG-5100 and IG Plus series (USA):IG Plus 3.0 – 1 UNI, IG Plus 3.8 – 1 UNI, IG Plus 5.0 – 1 UNI, IG Plus 6.0 – 1 UNI, IG Plus 7.5 – 1 UNI, IG Plus 10.0 – 1 UNI, IG Plus 11.4 – 1 UNI, IG Plus 11.4 – 3 Delta, IG Plus 12.0 – 3 WYE277. Model names may vary with retailers, please check the exact inverter model type and characteristics with the retailer.
Manufacturer: Fronius AG Country: Germany
Distribution USA: Fronius USA Fronius USA warranty information Fronius Solar System Configuration Tool
Found a better price for one of these Fronius inverters? Tell us about it! These products should be deliverable within around 15 days, if not please let us know.
(Click on the column head to rearrange the data)
| Inverter Brand | Peak Power Watts | Minimum Quantity | Total Wattage | Cost US per Inverter | Total Cost | Remarks | UL Listed? | Price per Watt | Country of Manufact. | Vendor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IG Plus V 10.0 - 1 UNI | 9995 | 1 | 9995 | $4,680.00 | $4,680.00 | $0.47 | Affordable Solar | |||
| IG Plus V 11.4 - 1 UNI | 11400 | 1 | 11400 | $4,600.00 | $4,600.00 | $0.40 | Affordable Solar | |||
| IG Plus V 11.4 - 3 Delta | 11400 | 1 | 11400 | $5,280.10 | $5,280.10 | $0.46 | Affordable Solar | |||
| IG Plus V 12.0 - 3 WYE277 | 12000 | 1 | 12000 | $4,277.65 | $4,277.65 | $0.36 | Affordable Solar | |||
| IG Plus V 3.0 - 1 UNI | 3000 | 1 | 3000 | $1,980.00 | $1,980.00 | $0.66 | Affordable Solar | |||
| IG Plus V 5.0 - 1 UNI | 5000 | 1 | 5000 | $3,105.00 | $3,105.00 | $0.62 | Affordable Solar | |||
| IG Plus V 6.0 - 1 UNI | 6000 | 1 | 6000 | $3,240.00 | $3,240.00 | $0.54 | Affordable Solar | |||
| IG 5100 | 5100 | 1 | 5100 | $2,406.78 | $2,406.78 | $0.47 | AltE Store | |||
| IG Plus 10.0 - 1 UNI | 9995 | 1 | 9995 | $4,339.00 | $4,339.00 | $0.43 | AltE Store | |||
| IG Plus 11.4 - 1 UNI | 11400 | 1 | 11400 | $4,799.99 | $4,799.99 | $0.42 | AltE Store | |||
| IG Plus V 5.0 - 1 UNI | 5000 | 1 | 5000 | $2,260.00 | $2,260.00 | $0.45 | AltE Store | |||
| IG Plus 6.0 - 1 UNI | 6000 | 1 | 6000 | $2,371.82 | $2,371.82 | $0.40 | AltE Store | |||
| IG Plus V 6.0 - 1 UNI | 6000 | 1 | 6000 | $2,394.00 | $2,394.00 | $0.40 | AltE Store | |||
| IG Plus V 7.5 - 1 UNI | 7500 | 1 | 7500 | $2,713.46 | $2,713.46 | $0.36 | AltE Store | |||
| IG Plus V 10.0 - 1 UNI | 9995 | 1 | 9995 | $3,795.75 | $3,795.75 | $0.38 | AltE Store | |||
| IG Plus V 10.0 - 3 Delta | 9995 | 1 | 9995 | $3,625.00 | $3,625.00 | $0.36 | AltE Store | |||
| IG Plus V 11.4 - 1 UNI | 11400 | 1 | 11400 | $3,925.00 | $3,925.00 | $0.34 | AltE Store | |||
| IG Plus V 11.4 - 3 Delta | 11400 | 1 | 11400 | $3,699.95 | $3,699.95 | $0.32 | AltE Store | |||
| IG Plus V 12.0 - 3 WYE277 | 12000 | 1 | 12000 | $4,373.03 | $4,373.03 | $0.36 | AltE Store | |||
| IG Plus 3.0 - 1 UNI | 3000 | 1 | 2700 | $1,217.00 | $1,217.00 | $0.41 | Beyond Oil Solar | |||
| IG Plus 3.8 - 1 UNI | 3800 | 1 | 2700 | $1,572.00 | $1,572.00 | $0.41 | Beyond Oil Solar | |||
| IG Plus 5.0 - 1 UNI | 5000 | 1 | 2700 | $1,936.00 | $1,936.00 | $0.39 | Beyond Oil Solar | |||
| IG Plus 6.0 - 1 UNI | 6000 | 1 | 2700 | $2,238.00 | $2,238.00 | $0.37 | Beyond Oil Solar | |||
| IG Plus 7.5 - 1 UNI | 7500 | 1 | 2700 | $2,661.00 | $2,661.00 | $0.35 | Beyond Oil Solar | |||
| IG Plus 10.0 - 1 UNI | 10000 | 1 | 2700 | $3,468.00 | $3,468.00 | $0.35 | Beyond Oil Solar | |||
| IG Plus 11.4 - 1 UNI | 11400 | 1 | 2700 | $3,830.00 | $3,830.00 | $0.34 | Beyond Oil Solar | |||
| IG Plus V 10.0 - 1 UNI | 9995 | 1 | 9995 | $4,194.00 | $4,194.00 | $0.42 | Beyond Oil Solar | |||
| IG Plus V 10.0 - 3 | 9995 | 1 | 9995 | $3,629.00 | $3,629.00 | $0.36 | Beyond Oil Solar | |||
| IG Plus V 11.4 - 1 UNI | 11400 | 1 | 11400 | $4,596.00 | $4,596.00 | $0.40 | Beyond Oil Solar | |||
| IG Plus V 11.4 - 3 Delta | 11400 | 1 | 11400 | $4,032.00 | $4,032.00 | $0.35 | Beyond Oil Solar | |||
| IG Plus V 12.0 - 3 WYE277 | 12000 | 1 | 12000 | $4,072.00 | $4,072.00 | $0.34 | Beyond Oil Solar | |||
| IG Plus V 3.0 - 1 UNI | 3000 | 1 | 3000 | $1,633.00 | $1,633.00 | $0.54 | Beyond Oil Solar | |||
| IG Plus V 3.8 - 1 UNI | 3800 | 1 | 3800 | $1,976.00 | $1,976.00 | $0.52 | Beyond Oil Solar | |||
| IG Plus V 5.0 - 1 UNI | 5000 | 1 | 5000 | $2,701.00 | $2,701.00 | $0.54 | Beyond Oil Solar | |||
| IG Plus V 6.0 - 1 UNI | 6000 | 1 | 6000 | $2,863.00 | $2,863.00 | $0.48 | Beyond Oil Solar | |||
| IG Plus V 7.5 - 1 UNI | 7500 | 1 | 7500 | $3,226.00 | $3,226.00 | $0.43 | Beyond Oil Solar | |||
| IG 2000 | 2000 | 1 | 2000 | $1,550.99 | $1,550.99 | $0.78 | GoGreenSolar | |||
| IG 2500LV | 2500 | 1 | 2350 | $1,725.00 | $1,725.00 | $0.69 | GoGreenSolar | |||
| IG 3000 | 3000 | 1 | 2700 | $1,704.99 | $1,704.99 | $0.57 | GoGreenSolar | |||
| IG 4000 | 4000 | 1 | 4000 | $2,450.00 | $2,450.00 | $0.61 | GoGreenSolar | |||
| IG 4500LV | 4500 | 1 | 4500 | $2,591.99 | $2,591.99 | $0.58 | GoGreenSolar | |||
| IG 5100 | 5100 | 1 | 5100 | $2,664.99 | $2,664.99 | $0.52 | GoGreenSolar | |||
| IG Plus 3.0 - 1 UNI | 3000 | 1 | 3000 | $1,704.99 | $1,704.99 | $0.57 | GoGreenSolar | |||
| IG Plus 3.8 - 1 UNI | 3800 | 1 | 3800 | $2,260.10 | $2,260.10 | $0.59 | GoGreenSolar | |||
| IG Plus 5.0 - 1 UNI | 5000 | 1 | 5000 | $2,840.53 | $2,840.53 | $0.57 | GoGreenSolar | |||
| IG Plus 6.0 - 1 UNI | 6000 | 1 | 6000 | $3,231.40 | $3,231.40 | $0.54 | GoGreenSolar | |||
| IG Plus 7.5 - 1 UNI | 7500 | 1 | 7500 | $3,598.80 | $3,598.80 | $0.48 | GoGreenSolar | |||
| IG Plus 10.0 - 1 UNI | 10000 | 1 | 10000 | $4,641.80 | $4,641.80 | $0.46 | GoGreenSolar | |||
| IG Plus 11.4 - 1 UNI | 11400 | 1 | 11400 | $5,089.87 | $5,089.87 | $0.45 | GoGreenSolar | |||
| IG Plus 11.4 - 3 Delta | 11400 | 1 | 11400 | $5,089.87 | $5,089.87 | $0.45 | GoGreenSolar | |||
| IG Plus 12.0 - 3 WYE277 | 12000 | 1 | 12000 | $5,101.60 | $5,101.60 | $0.43 | GoGreenSolar | |||
| IG 3000 | 3000 | 1 | 2700 | $1,690.00 | $1,690.00 | $0.56 | Solar Wholesale Products | |||
| IG 4000 | 4000 | 1 | 4000 | $2,340.25 | $2,340.25 | $0.59 | Solar Wholesale Products | |||
| IG Plus 10.0 - 1 UNI | 9995 | 1 | 9995 | $4,419.11 | $4,419.11 | $0.44 | Solar Wholesale Products | |||
| IG Plus 11.4 - 1 UNI | 11400 | 1 | 11400 | $4,450.00 | $4,450.00 | $0.39 | Solar Wholesale Products | |||
| IG Plus 3.0 - 1 UNI | 3000 | 1 | 3000 | $1,486.00 | $1,486.00 | $0.50 | Solar Wholesale Products | |||
| IG Plus 5.0 - 1 UNI | 5000 | 1 | 5000 | $2,196.00 | $2,196.00 | $0.44 | Solar Wholesale Products | |||
| IG Plus 6.0 - 1 UNI | 6000 | 1 | 6000 | $2,486.00 | $2,486.00 | $0.41 | Solar Wholesale Products | |||
| IG Plus 7.5 - 1 UNI | 7500 | 1 | 7500 | $3,078.00 | $3,078.00 | $0.41 | Solar Wholesale Products | |||
| IG 2000 | 2000 | 1 | 2000 | $1,799.97 | $1,799.97 | $0.90 | The Solar Biz | |||
| IG 4000 | 4000 | 1 | 4000 | $2,109.97 | $2,109.97 | $0.53 | The Solar Biz | |||
| IG 5100 | 5100 | 1 | 5100 | $2,939.97 | $2,939.97 | $0.58 | The Solar Biz | |||
| IG Plus 10.0 - 1 UNI | 9995 | 1 | 9995 | $4,369.97 | $4,369.97 | $0.44 | The Solar Biz | |||
| IG Plus 11.4 - 1 UNI | 11400 | 1 | 11400 | $6,689.97 | $6,689.97 | $0.59 | The Solar Biz | |||
| IG Plus 5.0 - 1 UNI | 5000 | 1 | 5000 | $3,419.64 | $3,419.64 | $0.68 | The Solar Biz | |||
| IG Plus V 11.4 - 1 UNI | 11400 | 1 | 11400 | $4,789.97 | $4,789.97 | $0.42 | The Solar Biz | |||
| IG Plus V 5.0 - 1 UNI | 5000 | 1 | 5000 | $3,239.97 | $3,239.97 | $0.65 | The Solar Biz | |||
| IG 2000 | 2000 | 1 | 2000 | $1,350.00 | $1,350.00 | $0.68 | SolarPanelStore | |||
| IG 2500LV | 2500 | 1 | 2350 | $1,620.00 | $1,620.00 | $0.65 | SolarPanelStore | |||
| IG 4500LV | 4500 | 1 | 4500 | $2,700.00 | $2,700.00 | $0.60 | SolarPanelStore | |||
| IG Plus 5.0 - 1 UNI | 5000 | 1 | 5000 | $3,933.00 | $3,933.00 | $0.79 | SolarPanelStore | |||
| IG Plus 6.0 - 1 UNI | 6000 | 1 | 6000 | $4,069.00 | $4,069.00 | $0.68 | SolarPanelStore | |||
| IG Plus V 10.0 - 1 UNI | 9995 | 1 | 9995 | $4,680.00 | $4,680.00 | $0.47 | SolarPanelStore | |||
| IG Plus V 11.4 - 1 UNI | 11400 | 1 | 11400 | $5,130.00 | $5,130.00 | $0.45 | SolarPanelStore | |||
| IG Plus V 11.4 - 3 Delta | 11400 | 1 | 11400 | $4,500.00 | $4,500.00 | $0.39 | SolarPanelStore | |||
| IG Plus V 12.0 - 3 WYE277 | 12000 | 1 | 12000 | $4,545.00 | $4,545.00 | $0.38 | SolarPanelStore | |||
| IG Plus V 3.0 - 1 UNI | 3000 | 1 | 3000 | $1,980.00 | $1,980.00 | $0.66 | SolarPanelStore | |||
| IG Plus V 3.8 - 1 UNI | 3800 | 1 | 3800 | $2,250.00 | $2,250.00 | $0.59 | SolarPanelStore | |||
| IG Plus V 6.0 - 1 UNI | 6000 | 1 | 6000 | $3,240.00 | $3,240.00 | $0.54 | SolarPanelStore | |||
| IG Plus V 7.5 - 1 UNI | 7500 | 1 | 7500 | $3,600.00 | $3,600.00 | $0.48 | SolarPanelStore |




